Cam Arm Repair Kit 2005-2017 6 Tower Clutches 4639-674
Arctic Cat Big Pin Weight Cam Arm Repair Kit 2005-2017 6 Tower Clutches 4639-674
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|---|
2014 | Arctic Cat | Bearcat 570 | -- | |
2014 | Arctic Cat | Bearcat 570 | XT | |
2014 | Arctic Cat | Bearcat 570 | XTE | |
2013 | Arctic Cat | Bearcat 570 | -- | |
2013 | Arctic Cat | Bearcat 570 | XT | |
2012 | Arctic Cat | Bearcat 570 | -- | |
2012 | Arctic Cat | Bearcat 570 | XT | |
2011 | Arctic Cat | Bearcat 570 | -- | |
2011 | Arctic Cat | Bearcat 570 | XT | |
2009 | Arctic Cat | Bearcat 570 | Long Track | |
2009 | Arctic Cat | Bearcat 570 | XT | |
2008 | Arctic Cat | Bearcat 570 | Long Track | |
2007 | Arctic Cat | Bearcat 570 | Long Track | |
2008 | Arctic Cat | Bearcat 660 | Wide Track | |
2008 | Arctic Cat | Bearcat 660 | Wide Track Turbo Articulating Rail | |
2008 | Arctic Cat | Bearcat 660 | Wide Track Turbo Straight Rail | |
2007 | Arctic Cat | Bearcat 660 | Wide Track | |
2007 | Arctic Cat | Bearcat 660 | Wide Track Turbo Articulating Rail | |
2007 | Arctic Cat | Bearcat 660 | Wide Track Turbo Straight Rail |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|---|
2014 | Arctic Cat | Bearcat Z1 | XT GS | |
2014 | Arctic Cat | Bearcat Z1 | XT Limited | |
2013 | Arctic Cat | Bearcat Z1 | XT | |
2013 | Arctic Cat | Bearcat Z1 | XT GS | |
2013 | Arctic Cat | Bearcat Z1 | XT Limited | |
2012 | Arctic Cat | Bearcat Z1 | XT | |
2012 | Arctic Cat | Bearcat Z1 | XT GS | |
2012 | Arctic Cat | Bearcat Z1 | XT Limited | |
2011 | Arctic Cat | Bearcat Z1 | XT | |
2011 | Arctic Cat | Bearcat Z1 | XT Limited | |
2010 | Arctic Cat | Bearcat Z1 | XT | |
2011 | Arctic Cat | CFR 8 | -- | |
2009 | Arctic Cat | CrossFire R 1000 | LE | |
2011 | Arctic Cat | Crossfire 8 | Limited | |
2009 | Arctic Cat | Crossfire 500 | -- | |
2008 | Arctic Cat | Crossfire 500 | EFI | |
2007 | Arctic Cat | Crossfire 500 | EFI | |
2009 | Arctic Cat | Crossfire 600 | -- | |
2008 | Arctic Cat | Crossfire 600 | EFI | |
2007 | Arctic Cat | Crossfire 600 | EFI |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|---|
2011 | Arctic Cat | Crossfire 800 | Sno Pro | |
2009 | Arctic Cat | Crossfire 800 | -- | |
2009 | Arctic Cat | Crossfire 800 | Sno Pro | |
2007 | Arctic Cat | Crossfire 800 | EFI | |
2007 | Arctic Cat | Crossfire 800 | Sno Pro EFI | |
2014 | Arctic Cat | F5 | -- | |
2013 | Arctic Cat | F5 | LXR | |
2012 | Arctic Cat | F5 | LXR | |
2009 | Arctic Cat | F5 | EFI | |
2009 | Arctic Cat | F5 | LXR EFI | |
2008 | Arctic Cat | F5 | EFI | |
2008 | Arctic Cat | F5 | LXR EFI | |
2007 | Arctic Cat | F5 | EFI | |
2007 | Arctic Cat | F5 | LXR EFI | |
2010 | Arctic Cat | F6 | Sno Pro | |
2009 | Arctic Cat | F6 | Sno Pro EFI | |
2007 | Arctic Cat | F6 | EFI | |
2007 | Arctic Cat | F6 | LXR EFI | |
2007 | Arctic Cat | F6 | Sno Pro EFI | |
2010 | Arctic Cat | F8 | -- |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|---|
2010 | Arctic Cat | F8 | LXR | |
2010 | Arctic Cat | F8 | Sno Pro | |
2008 | Arctic Cat | F8 | Sno Pro EFI | |
2007 | Arctic Cat | F8 | EFI | |
2007 | Arctic Cat | F8 | LXR EFI | |
2007 | Arctic Cat | F8 | Sno Pro EFI | |
2007 | Arctic Cat | F8 | Sno Pro Tony Stewart EFI | |
2014 | Arctic Cat | F570 | -- | |
2013 | Arctic Cat | F570 | -- | |
2012 | Arctic Cat | F570 | -- | |
2009 | Arctic Cat | F570 | -- | |
2009 | Arctic Cat | F1000 | Sno Pro EFI | |
2008 | Arctic Cat | F1000 | EFI | |
2008 | Arctic Cat | F1000 | LXR EFI | |
2008 | Arctic Cat | F1000 | Sno Pro EFI | |
2008 | Arctic Cat | Jaguar Z1 | -- | |
2008 | Arctic Cat | Jaguar Z1 | Sno Pro | |
2007 | Arctic Cat | Jaguar Z1 | -- | |
2009 | Arctic Cat | M6 | EFI 153in | |
2008 | Arctic Cat | M6 | EFI 153in |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|---|
2007 | Arctic Cat | M6 | EFI 141in | |
2007 | Arctic Cat | M6 | EFI 153in | |
2011 | Arctic Cat | M8 | 153in | |
2011 | Arctic Cat | M8 | 162in | |
2011 | Arctic Cat | M8 | HCR 153in | |
2011 | Arctic Cat | M8 | Sno Pro 153in | |
2011 | Arctic Cat | M8 | Sno Pro 162in | |
2011 | Arctic Cat | M8 | Sno Pro Limited 153in | |
2010 | Arctic Cat | M8 | 162in | |
2010 | Arctic Cat | M8 | EFI 153in | |
2010 | Arctic Cat | M8 | HCR 153in | |
2010 | Arctic Cat | M8 | Sno Pro 153in | |
2010 | Arctic Cat | M8 | Sno Pro 162in | |
2009 | Arctic Cat | M8 | EFI 153in | |
2009 | Arctic Cat | M8 | EFI 162in | |
2009 | Arctic Cat | M8 | HCR 153in | |
2009 | Arctic Cat | M8 | Sno Pro EFI 153in | |
2009 | Arctic Cat | M8 | Sno Pro EFI 162in | |
2009 | Arctic Cat | M8 | Sno Pro LE EFI 153in | |
2008 | Arctic Cat | M8 | EFI 153in |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|---|
2008 | Arctic Cat | M8 | EFI 162in | |
2008 | Arctic Cat | M8 | Sno Pro EFI 153in | |
2007 | Arctic Cat | M8 | EFI 153in | |
2007 | Arctic Cat | M8 | EFI 162in | |
2007 | Arctic Cat | M8 | Sno Pro EFI 153in | |
2010 | Arctic Cat | M1000 | 162in | |
2010 | Arctic Cat | M1000 | Sno Pro 162in | |
2008 | Arctic Cat | M1000 | EFI 153in | |
2008 | Arctic Cat | M1000 | EFI 162in | |
2008 | Arctic Cat | M1000 | Sno Pro EFI 153in | |
2008 | Arctic Cat | M1000 | Sno Pro EFI 162in | |
2014 | Arctic Cat | M6000 | Sno Pro 153in | |
2014 | Arctic Cat | M8000 | HCR 153in | |
2014 | Arctic Cat | M8000 | Limited 153in | |
2014 | Arctic Cat | M8000 | Limited ES 153in | |
2014 | Arctic Cat | M8000 | Limited ES 162in | |
2014 | Arctic Cat | M8000 | Sno Pro 153in | |
2014 | Arctic Cat | M8000 | Sno Pro 162in | |
2014 | Arctic Cat | M9000 | HCR 162in | |
2014 | Arctic Cat | M9000 | Limited 162in |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|---|
2014 | Arctic Cat | M9000 | Sno Pro 162in | |
2008 | Arctic Cat | Panther 370 | -- | |
2007 | Arctic Cat | Panther 370 | -- | |
2007 | Arctic Cat | Panther 570 | -- | |
2008 | Arctic Cat | Panther 660 | Touring | |
2007 | Arctic Cat | Panther 660 | Touring | |
2007 | Arctic Cat | Panther 660 | Trail | |
2013 | Arctic Cat | Proclimb M800 | Sno Pro Limited 153in | |
2013 | Arctic Cat | Proclimb M1100 | 153in | |
2013 | Arctic Cat | Proclimb M1100 | Turbo 153in | |
2013 | Arctic Cat | Proclimb M1100 | Turbo HCR 162in | |
2013 | Arctic Cat | Proclimb M1100 | Turbo Sno Pro 162in | |
2013 | Arctic Cat | Proclimb M1100 | Turbo Sno Pro Limited 162in | |
2012 | Arctic Cat | Proclimb M1100 | Sno Pro 50th 153in | |
2012 | Arctic Cat | Proclimb M1100 | Turbo Sno Pro 50th 162in | |
2013 | Arctic Cat | Proclimb XF1100 | Turbo Sno Pro High Country | |
2013 | Arctic Cat | Proclimb XF1100 | Turbo Sno Pro High Country Limited | |
2013 | Arctic Cat | Procross F800 | Sno Pro Limited | |
2013 | Arctic Cat | Procross F800 | Sno Pro RR | |
2013 | Arctic Cat | Procross F800 | Tucker Hibbert Race Replica |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|---|
2012 | Arctic Cat | Procross F800 | LXR | |
2012 | Arctic Cat | Procross F800 | Sno Pro | |
2013 | Arctic Cat | Procross F1100 | LXR | |
2013 | Arctic Cat | Procross F1100 | Sno Pro | |
2013 | Arctic Cat | Procross F1100 | Sno Pro Limited | |
2013 | Arctic Cat | Procross F1100 | Turbo LXR | |
2013 | Arctic Cat | Procross F1100 | Turbo Sno Pro | |
2013 | Arctic Cat | Procross F1100 | Turbo Sno Pro Limited | |
2013 | Arctic Cat | Procross F1100 | Turbo Sno Pro RR | |
2012 | Arctic Cat | Procross F1100 | LXR | |
2012 | Arctic Cat | Procross F1100 | Sno Pro | |
2012 | Arctic Cat | Procross F1100 | Sno Pro 50th | |
2012 | Arctic Cat | Procross F1100 | Sno Pro Limited | |
2012 | Arctic Cat | Procross F1100 | Turbo LXR | |
2012 | Arctic Cat | Procross F1100 | Turbo Sno Pro | |
2012 | Arctic Cat | Procross F1100 | Turbo Sno Pro 50th | |
2012 | Arctic Cat | Procross F1100 | Turbo Sno Pro Limited | |
2013 | Arctic Cat | Procross XF800 | Cross Tour | |
2013 | Arctic Cat | Procross XF800 | LXR | |
2013 | Arctic Cat | Procross XF800 | Sno Pro |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|---|
2012 | Arctic Cat | Procross XF800 | LXR | |
2012 | Arctic Cat | Procross XF800 | Sno Pro | |
2013 | Arctic Cat | Procross XF1100 | Cross Tour | |
2013 | Arctic Cat | Procross XF1100 | LXR | |
2013 | Arctic Cat | Procross XF1100 | Sno Pro | |
2013 | Arctic Cat | Procross XF1100 | Sno Pro Limited | |
2013 | Arctic Cat | Procross XF1100 | Turbo Cross Tour | |
2013 | Arctic Cat | Procross XF1100 | Turbo LXR | |
2013 | Arctic Cat | Procross XF1100 | Turbo Sno Pro | |
2013 | Arctic Cat | Procross XF1100 | Turbo Sno Pro Limited | |
2012 | Arctic Cat | Procross XF1100 | LXR | |
2012 | Arctic Cat | Procross XF1100 | Sno Pro | |
2012 | Arctic Cat | Procross XF1100 | Sno Pro 50th | |
2012 | Arctic Cat | Procross XF1100 | Sno Pro Limited | |
2012 | Arctic Cat | Procross XF1100 | Turbo LXR | |
2012 | Arctic Cat | Procross XF1100 | Turbo Sno Pro | |
2012 | Arctic Cat | Procross XF1100 | Turbo Sno Pro 50th | |
2012 | Arctic Cat | Procross XF1100 | Turbo Sno Pro Limited | |
2014 | Arctic Cat | Sno Pro 500 | -- | |
2013 | Arctic Cat | Sno Pro 500 | -- |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|---|
2012 | Arctic Cat | Sno Pro 500 | -- | |
2010 | Arctic Cat | Sno Pro 500 | -- | |
2009 | Arctic Cat | T500 | -- | |
2008 | Arctic Cat | T500 | -- | |
2014 | Arctic Cat | T570 | -- | |
2012 | Arctic Cat | T570 | -- | |
2011 | Arctic Cat | T570 | -- | |
2010 | Arctic Cat | T570 | -- | |
2009 | Arctic Cat | T570 | -- | |
2008 | Arctic Cat | T570 | -- | |
2007 | Arctic Cat | T660 | Touring | |
2007 | Arctic Cat | T660 | Turbo Touring | |
2007 | Arctic Cat | T660 | Turbo Touring LE | |
2007 | Arctic Cat | T660 | Turbo Trail | |
2014 | Arctic Cat | TZ1 | -- | |
2014 | Arctic Cat | TZ1 | LXR | |
2012 | Arctic Cat | TZ1 | -- | |
2012 | Arctic Cat | TZ1 | LXR | |
2012 | Arctic Cat | TZ1 | Turbo LXR | |
2010 | Arctic Cat | TZ1 | -- |
Kits Made in china
Aftermarket part for Arctic Cat big pin weight cam arm repair kit, part number 4639-674. This kit is for 3 post 6 tower
Kit Includes:
3 Pins 0646-747
3 Nuts 8048-366
6 O-Rings 1602-692
3 Set Screws 1623-183
TEL: 0315-7620900
WeChat: 18703155209
E-Mail: sales@chinagardentool.com
Tel.: 86-315-7620900
MP: 86-18703155209
WeChat: zhu770465697 (18703155209)
QQ: 770465697
Whatsapp: 86-18703155209
Skype: cnlogsplitter
E-mail: sales@chinagardentool.com;