


39mm for Harley Fork Seals Sportster 1988-15 & Dyna 91-05




39mm Fork Seals Rebuild Kit for Harley Fork Seals Sportster 1988-15 & Dyna 91-05
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom EFI FXDCI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport EFI FXDXI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna | Police Defender FXDP | |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport EFI FXDXI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Anniversary FXDL |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna | Police Defender FXDP | |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Anniversary FXD | |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport Anniversary FXDX | |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide T-Sport Anniversary FXDX-T | |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide T-Sport FXDX-T | |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide Anniversary FXDWG | |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna | Police Defender FXDP | |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide T-Sport FXDX-T |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide Screamin Eagle FXDWG3 | |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna | Police Defender FXDP | |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide T-Sport FXDX-T | |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide Screamin Eagle FXDWG2 | |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Convertible FXDS-Conv | |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Convertible FXDS-Conv | |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Screamin Eagle FXDSE | |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 1998 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
| 1998 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
| 1998 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
| 1998 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 1998 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
| 1998 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 1998 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide Anniversary FXDWG |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 1998 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 1997 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
| 1997 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
| 1997 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
| 1997 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 1997 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
| 1997 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 1997 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 1997 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 1996 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
| 1996 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
| 1996 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
| 1996 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 1996 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
| 1996 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 1996 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 1996 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 1995 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
| 1995 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Convertible FXRS-Conv |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
| 1995 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 1995 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
| 1995 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 1995 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 1995 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 1994 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
| 1994 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
| 1994 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Custom FXLR | |
| 1994 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
| 1994 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 1994 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 1994 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Custom Anniversary FXLR | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Custom FXLR | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Sport FXRS-SP | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide Anniversary FXDWG |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna | Daytona FXDB-D | |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom EFI FXDCI | |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna | Sturgis FXDB | |
| 2015 | Harley-Davidson | Forty Eight | XL1200X | |
| 2014 | Harley-Davidson | Forty Eight | Dark Custom XL1200X | |
| 2014 | Harley-Davidson | Forty Eight | Hard Candy Custom XL1200X | |
| 2014 | Harley-Davidson | Forty Eight | XL1200X | |
| 2013 | Harley-Davidson | Forty Eight | Dark Custom XL1200X | |
| 2013 | Harley-Davidson | Forty Eight | Hard Candy Custom XL1200X | |
| 2013 | Harley-Davidson | Forty Eight | XL1200X | |
| 2012 | Harley-Davidson | Forty Eight | XL1200X | |
| 2011 | Harley-Davidson | Forty Eight | XL1200X | |
| 2010 | Harley-Davidson | Forty Eight | XL1200X | |
| 2015 | Harley-Davidson | Iron 883 | Hard Candy Custom XL883N | |
| 2015 | Harley-Davidson | Iron 883 | XL883N | |
| 2014 | Harley-Davidson | Iron 883 | Dark Custom XL883N | |
| 2014 | Harley-Davidson | Iron 883 | Hard Candy Custom XL883N | |
| 2014 | Harley-Davidson | Iron 883 | XL883N |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Harley-Davidson | Iron 883 | Dark Custom XL883N | |
| 2013 | Harley-Davidson | Iron 883 | Hard Candy Custom XL883N | |
| 2013 | Harley-Davidson | Iron 883 | XL883N | |
| 2012 | Harley-Davidson | Iron 883 | XL883N | |
| 2011 | Harley-Davidson | Iron 883 | XL883N | |
| 2010 | Harley-Davidson | Iron 883 | XL883N | |
| 2009 | Harley-Davidson | Iron 883 | XL883N | |
| 1992 | Harley-Davidson | Low Rider | Convertible FXRS-Conv | |
| 1992 | Harley-Davidson | Low Rider | Custom FXLR | |
| 1992 | Harley-Davidson | Low Rider | FXRS | |
| 1992 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP | |
| 1991 | Harley-Davidson | Low Rider | Convertible FXRS-Conv | |
| 1991 | Harley-Davidson | Low Rider | Custom FXLR | |
| 1991 | Harley-Davidson | Low Rider | FXRS | |
| 1991 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP | |
| 1990 | Harley-Davidson | Low Rider | Convertible FXRS-Conv | |
| 1990 | Harley-Davidson | Low Rider | Custom FXLR | |
| 1990 | Harley-Davidson | Low Rider | FXRS | |
| 1990 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP | |
| 1989 | Harley-Davidson | Low Rider | Convertible FXRS-Conv |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Harley-Davidson | Low Rider | Custom FXLR | |
| 1989 | Harley-Davidson | Low Rider | FXRS | |
| 1989 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP | |
| 1988 | Harley-Davidson | Low Rider | Custom FXLR | |
| 1988 | Harley-Davidson | Low Rider | FXRS | |
| 1988 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP | |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider | Chrome FXRC | |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider | Custom FXLR | |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider | FXRS | |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP | |
| 2015 | Harley-Davidson | Seventy Two | XL1200V | |
| 2014 | Harley-Davidson | Seventy Two | Dark Custom XL1200V | |
| 2014 | Harley-Davidson | Seventy Two | Hard Candy Custom XL1200V | |
| 2014 | Harley-Davidson | Seventy Two | XL1200V | |
| 2013 | Harley-Davidson | Seventy Two | Dark Custom XL1200V | |
| 2013 | Harley-Davidson | Seventy Two | Hard Candy Custom XL1200V | |
| 2013 | Harley-Davidson | Seventy Two | XL1200V | |
| 2012 | Harley-Davidson | Seventy Two | XL1200V | |
| 1992 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT | |
| 1991 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT | |
| 1989 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT | |
| 1988 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT | |
| 1987 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT | |
| 2015 | Harley-Davidson | Sportster 883 | Super Low XL883L | |
| 2014 | Harley-Davidson | Sportster 883 | Low Police XL883LP | |
| 2014 | Harley-Davidson | Sportster 883 | Super Low XL883L | |
| 2013 | Harley-Davidson | Sportster 883 | Low Police XL883LP | |
| 2013 | Harley-Davidson | Sportster 883 | Super Low XL883L | |
| 2012 | Harley-Davidson | Sportster 883 | Low Police XL883LP | |
| 2012 | Harley-Davidson | Sportster 883 | Super Low XL883L | |
| 2011 | Harley-Davidson | Sportster 883 | Low Police XL883LP | |
| 2011 | Harley-Davidson | Sportster 883 | Super Low XL883L | |
| 2010 | Harley-Davidson | Sportster 883 | Low Police XL883LP | |
| 2010 | Harley-Davidson | Sportster 883 | Low XL883L | |
| 2009 | Harley-Davidson | Sportster 883 | Custom XL883C | |
| 2009 | Harley-Davidson | Sportster 883 | Low Police XL883LP | |
| 2009 | Harley-Davidson | Sportster 883 | Low XL883L | |
| 2008 | Harley-Davidson | Sportster 883 | Custom XL883C | |
| 2008 | Harley-Davidson | Sportster 883 | Low XL883L |
TEL: 0315-7620900
WeChat: 18703155209
E-Mail: sales@chinagardentool.com
Tel.: 86-315-7620900
MP: 86-18703155209
WeChat: zhu770465697 (18703155209)
QQ: 770465697
Whatsapp: 86-18703155209
Skype: cnlogsplitter
E-mail: sales@chinagardentool.com;